|
CENSO | PARTICIPACIÓN | % PARTIC. | A FAVOR | EN CONTRA | BLANCO/NULO | % A FAVOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. INFANTIL | 566 | 438 | 77,39 | 283 | 153 | 2 | 64,61 |
1º E.P. | 224 | 159 | 70,98 | 93 | 65 | 1 | 58,49 |
2º E.P. | 232 | 154 | 66,38 | 97 | 56 | 1 | 62,99 |
3º E.P. | 257 | 174 | 67,70 | 111 | 63 | 0 | 63,79 |
4º E.P. | 240 | 130 | 54,17 | 38 | 92 | 0 | 29,23 |
5º E.P. | 252 | 118 | 46,83 | 65 | 53 | 0 | 55,08 |
TOTAL | 1771 | 1173 | 66,23 | 687 | 482 | 4 | 58,56 |
Este es el resultado de la consulta sobre el uniforme escolar. En los próximos días recibiréis una circular a través de educamos. Muchas gracias por vuestra participación!
Los próximos días 23 y 24 de noviembre, en horario de 08:00 a 19:00 tendrá lugar la votación para la consulta sobre la implantación del uniforme escolar en el colegio Claret en el curso escolar 2017-2018. Podéis descargaros AQUÍ las normas para realizar la consulta
Esperamos la participación de todo el mundo en un proceso tan importante como este en la vida del colegio. Recordad que entre todos, HACEMOS COLEGIO